| UKURAN | BERAT | ||
| mm | inch | inch | (Kg/batang) |
| 0,9 | 4 | 8 | 21 |
| 1 | 4 | 8 | 23,3 |
| 1,2 | 4 | 8 | 28 |
| 1,4 | 4 | 8 | 32,7 |
| 1,5 | 4 | 8 | 35 |
| 1,6 | 4 | 8 | 37,3 |
| 1,7 | 4 | 8 | 39,7 |
| 1,8 | 4 | 8 | 42 |
| 2 | 4 | 8 | 46,7 |
| 2,3 | 4 | 8 | 54 |
| 2,5 | 4 | 8 | 58,3 |
| 2,6 | 4 | 8 | 60,7 |
| 2,7 | 4 | 8 | 63 |
| 2,8 | 4 | 8 | 65,3 |
| 3 | 4 | 8 | 70 |
| 3,2 | 4 | 8 | 74,7 |
| 3,4 | 4 | 8 | 77,8 |
| 3,5 | 4 | 8 | 81,7 |
| 3,6 | 4 | 8 | 84 |
| 3,7 | 4 | 8 | 86,3 |
| 3,8 | 4 | 8 | 88,7 |
| 4 | 4 | 8 | 93,3 |
| 4,2 | 4 | 8 | 98 |
| 4,3 | 4 | 8 | 100,3 |
| 4,5 | 4 | 8 | 105 |
| 4,6 | 4 | 8 | 107,3 |
| 4,7 | 4 | 8 | 109,6 |
| 5 | 4 | 8 | 117 |
| 6 | 4 | 8 | 140 |
| 8 | 4 | 8 | 187 |
| 9 | 4 | 8 | 210 |
| 10 | 4 | 8 | 233,3 |
| 12 | 4 | 8 | 280 |
| 13 | 4 | 8 | 303 |
| 15 | 4 | 8 | 350 |
| 16 | 4 | 8 | 373 |
| 18 | 4 | 8 | 420 |
| 19 | 4 | 8 | 443 |
| 20 | 4 | 8 | 467 |
| 21 | 4 | 8 | 491 |
| 22 | 4 | 8 | 514 |
| 25 | 4 | 8 | 584 |
| 28 | 4 | 8 | 654 |
| 30 | 4 | 8 | 701 |
| 32 | 4 | 8 | 748 |
| 38 | 4 | 8 | 888 |
| 42 | 4 | 8 | 981 |
| 50 | 4 | 8 | 1.167 |
| 65 | 4 | 8 | 1.519 |
| 75 | 4 | 8 | 1.753 |
| 100 | 4 | 8 | 2.337 |
PT. IRON KENCANA STEEL
Jl. Raya Cakung Cilincing No. 152 Semper Timur Cilincing – Jakarta Utara
Hp / WA : +6285711904559 Telp / Fax : 021-22791370
G.Mail : ironkencanasteel@gmail.com

