| IAMETER | PANJANG | BERAT |
| (mm) | (meter) | (Kg/batang) |
| 6 | 12 | 2,99 |
| 10 | 12 | 7,4 |
| 13 | 12 | 12,48 |
| 16 | 12 | 18,96 |
| 19 | 12 | 26,76 |
| 22 | 12 | 35,76 |
| 25 | 12 | 46,2 |
| 29 | 12 | 62,28 |
| 32 | 12 | 75,74 |
| 35 | 12 | 90,1 |
| 36 | 12 | 95,88 |
| 38 | 12 | 107 |
| 41 | 12 | 126 |
PT. IRON KENCANA STEEL
Jl. Raya Cakung Cilincing No. 152 Semper Timur Cilincing – Jakarta Utara
Hp / WA : +6285711904559 Telp / Fax : 021-22791370
G.Mail : ironkencanasteel@gmail.com

