| UKURAN (mm) | PANJANG | BERAT | |||
| a | b | c | d | (meter) | (Kg/batang) |
| 100 | 100 | 6 | 8 | 12 | 206,4 |
| 125 | 125 | 6,5 | 9 | 12 | 285,6 |
| 150 | 150 | 7 | 10 | 12 | 378 |
| 175 | 175 | 7,5 | 11 | 12 | 482,4 |
| 200 | 200 | 8 | 12 | 12 | 598,8 |
| 250 | 250 | 9 | 14 | 12 | 868,8 |
| 300 | 300 | 10 | 15 | 12 | 1.128 |
| 350 | 350 | 12 | 19 | 12 | 1.644 |
| 400 | 400 | 13 | 21 | 12 | 2.064 |

