| UKURAN | PANJANG | BERAT | |
| a | b | (meter) | (Kg/batang) |
| 9 | 9 | 6 | 3,82 |
| 12 | 12 | 6 | 6,78 |
| 16 | 16 | 6 | 12,1 |
| 19 | 19 | 6 | 17 |
| 22 | 22 | 6 | 22,8 |
| 25 | 25 | 6 | 29,5 |
| 32 | 32 | 6 | 48,2 |
| 38 | 38 | 6 | 67,8 |
| 50 | 50 | 6 | 118 |
| 65 | 65 | 6 | 199 |
| 75 | 75 | 6 | 265 |
| 100 | 100 | 6 | 471 |
PT. IRON KENCANA STEEL
Jl. Raya Cakung Cilincing No. 152 Semper Timur Cilincing – Jakarta Utara
Hp / WA : +6285711904559 Telp / Fax : 021-22791370
G.Mail : ironkencanasteel@gmail.com

