| UKURAN | BERAT | ||
| mm | inch | inch | (Kg/batang) |
| 3 | 5 | 20 | 219 |
| 3,2 | 5 | 20 | 233,3 |
| 4,3 | 5 | 20 | 314 |
| 4,5 | 5 | 20 | 328 |
| 5 | 5 | 20 | |
| 6 | 5 | 20 | 438 |
| 7 | 5 | 20 | 510 |
| 8 | 5 | 20 | 583 |
| 9 | 5 | 20 | 656 |
| 10 | 5 | 20 | 729 |
| 12 | 5 | 20 | 875 |
| 14 | 5 | 20 | 1.022 |
| 15 | 5 | 20 | 1.095 |
| 16 | 5 | 20 | 1.167 |
| 18 | 5 | 20 | 1.313 |
| 19 | 5 | 20 | 1.386 |
| 21 | 5 | 20 | 1.533 |
| 22 | 5 | 20 | 1.606 |
| 25 | 5 | 20 | 1.825 |
| UKURAN | BERAT | ||
| mm | inch | inch | (Kg/batang) |
| 4,5 | 6 | 20 | 394 |
| 5 | 6 | 20 | |
| 6 | 6 | 20 | 525 |
| 8 | 6 | 20 | 701 |
| 9 | 6 | 20 | 788 |
| 10 | 6 | 20 | 875 |
| 12 | 6 | 20 | 1.050 |
| 14 | 6 | 20 | 1.225 |
| 15 | 6 | 20 | 1.313 |
| 16 | 6 | 20 | 1.400 |
| 18 | 6 | 20 | 1.575 |
| 19 | 6 | 20 | 1.664 |
| 21 | 6 | 20 | 1.838 |
| 25 | 6 | 20 | 2.188 |
PT. IRON KENCANA STEEL
Jl. Raya Cakung Cilincing No. 152 Semper Timur Cilincing – Jakarta Utara
Hp / WA : +6285711904559 Telp / Fax : 021-22791370
G.Mail : ironkencanasteel@gmail.com

