| UKURAN (mm) | PANJANG | BERAT | ||
| a | b | c | (meter) | (Kg/batang) |
| 20 | 20 | 3 | 6 | 5,31 |
| 25 | 25 | 3 | 6 | 6,72 |
| 25 | 25 | 5 | 6 | 10,6 |
| 30 | 30 | 3 | 6 | 8,16 |
| 40 | 40 | 3 | 6 | 11 |
| 40 | 40 | 4 | 6 | 14,5 |
| 40 | 40 | 5 | 6 | 18 |
| 45 | 45 | 4 | 6 | 16,44 |
| 45 | 45 | 5 | 6 | 20,5 |
| 50 | 50 | 4 | 6 | 18,4 |
| 50 | 50 | 5 | 6 | 22,68 |
| 50 | 50 | 6 | 6 | 27,58 |
| 60 | 60 | 5 | 6 | 27,42 |
| 60 | 60 | 6 | 6 | 32,52 |
| 65 | 65 | 6 | 6 | 35,46 |
| 70 | 70 | 6 | 6 | 38,28 |
| 70 | 70 | 7 | 6 | 44,28 |
| 75 | 75 | 6 | 6 | 41,22 |
| 75 | 75 | 7 | 6 | 47,64 |
| 75 | 75 | 8 | 6 | 54,18 |
| 75 | 75 | 9 | 6 | 59,8 |
| 80 | 80 | 8 | 6 | 57,90 |
| 90 | 90 | 7 | 6 | 57,54 |
| 90 | 90 | 9 | 6 | 73,20 |
| 90 | 90 | 10 | 6 | 79,8 |
| 100 | 100 | 10 | 6 | 90,60 |
| 120 | 120 | 11 | 6 | 119,5 |
| 125 | 125 | 12 | 6 | 140 |
| 130 | 130 | 9 | 6 | 107,1 |
| 130 | 130 | 12 | 6 | 140,1 |
| 150 | 150 | 12 | 6 | 164 |
| 150 | 150 | 15 | 6 | 204 |
| 200 | 200 | 15 | 6 | |
PT. IRON KENCANA STEEL
Jl. Raya Cakung Cilincing No. 152 Semper Timur Cilincing – Jakarta Utara
Hp / WA : +6285711904559 Telp / Fax : 021-22791370
G.Mail : ironkencanasteel@gmail.com

