| DIAMETER | PANJANG | BERAT |
| (mm) | (meter) | (Kg/batang) |
| 6 | 12 | 2,66 |
| 6,5 | 12 | 3,2 |
| 8 | 12 | 4,74 |
| 9 | 12 | 6 |
| 10 | 12 | 7,4 |
| 12 | 12 | 10,7 |
| 13 | 12 | 12,5 |
| 14 | 12 | 14,5 |
| 16 | 12 | 19 |
| 19 | 12 | 26,8 |
| 22 | 12 | 35,8 |
| 23 | 12 | 39,1 |
| 25 | 12 | 46,2 |
| 28 | 12 | 58 |
| 31 | 12 | 71,1 |
| 32 | 12 | 75,77 |
PT. IRON KENCANA STEEL
Jl. Raya Cakung Cilincing No. 152 Semper Timur Cilincing – Jakarta Utara
Hp / WA : +6285711904559 Telp / Fax : 021-22791370
G.Mail : ironkencanasteel@gmail.com

