| UKURAN (mm) | PANJANG | BERAT | ||
| a | b | c | (meter) | (Kg/batang) |
| 60 | 30 | 1,2 | 6 | 6,95 |
| 60 | 30 | 1,4 | 6 | 8,1 |
| 60 | 30 | 1,6 | 6 | 9,27 |
| 60 | 30 | 1,8 | 6 | 10,5 |
| 60 | 30 | 2 | 6 | 11,6 |
| 60 | 30 | 2,3 | 6 | |
| 70 | 30 | 1,2 | 6 | 7,86 |
| 70 | 30 | 1,4 | 6 | 9,17 |
| 70 | 30 | 1,6 | 6 | 10,5 |
| 70 | 30 | 1,8 | 6 | 11,8 |
| 70 | 30 | 2 | 6 | 13 |
| 75 | 35 | 1,2 | 6 | 8,66 |
| 75 | 35 | 1,4 | 6 | 10,1 |
| 75 | 35 | 1,6 | 6 | 11,6 |
| 75 | 35 | 1,8 | 6 | 13 |
| 75 | 35 | 2 | 6 | 14,4 |
| 75 | 45 | 1,2 | 6 | 9,8 |
| 75 | 45 | 1,4 | 6 | 11,5 |
| 75 | 45 | 1,6 | 6 | 13,3 |
| 75 | 45 | 1,8 | 6 | 15 |
| 75 | 45 | 2 | 6 | 16,6 |
| 75 | 45 | 2,3 | 6 | 18,2 |
| 95 | 45 | 1,2 | 6 | 11 |
| 95 | 45 | 1,4 | 6 | 12,8 |
| 95 | 45 | 1,6 | 6 | 14,6 |
| 95 | 45 | 1,8 | 6 | 16,7 |
| 95 | 45 | 1 | 6 | 18,5 |
| 95 | 45 | 2,3 | 6 | 20,3 |
| 95 | 45 | 2,8 | 6 | |
| 95 | 45 | 3 | 6 | |
| 95 | 45 | 3,2 | 6 | |
| 100 | 50 | 1,2 | 6 | 11,8 |
| 100 | 50 | 1,4 | 6 | 13,7 |
| 100 | 50 | 1,6 | 6 | 15,7 |
| 100 | 50 | 1,8 | 6 | 17,7 |
| 100 | 50 | 2 | 6 | 19,7 |
| 100 | 50 | 2,2 | 6 | 21,7 |
| 100 | 50 | 2,7 | 6 | 26.4 |
| 100 | 50 | 2,8 | 6 | 27,6 |
| 100 | 50 | 3 | 6 | 29,5 |
| 100 | 50 | 3,2 | ||
| 120 | 45 | 1,2 | 6 | 12,4 |
| 120 | 45 | 1,4 | 6 | 14,4 |
| 120 | 45 | 1,6 | 6 | 16,5 |
| 120 | 45 | 1,8 | 6 | 18,7 |
| 120 | 45 | 2 | 6 | 20,7 |
| 120 | 45 | 2,2 | 6 | 22,7 |
| 125 | 50 | 1,2 | 6 | 13,7 |
| 125 | 50 | 1,4 | 6 | 15,9 |
| 125 | 50 | 1,6 | 6 | 18,2 |
| 125 | 50 | 1,8 | 6 | 20,4 |
| 125 | 50 | 2 | 6 | 22,7 |
| 125 | 50 | 2,2 | 6 | 24,9 |
| 125 | 50 | 2,7 | 6 | 30,5 |
| 125 | 50 | 2,8 | 6 | 31,6 |
| 125 | 50 | 3 | 6 | 33,85 |
| 125 | 50 | 3,2 | 6 | |
| 150 | 50 | 1,2 | 6 | 14,9 |
| 150 | 50 | 1,4 | 6 | 17,5 |
| 150 | 50 | 1,6 | 6 | 19,9 |
| 150 | 50 | 1,8 | 6 | 22,4 |
| 150 | 50 | 2 | 6 | 24,9 |
| 150 | 50 | 2,2 | 6 | 27,3 |
| 150 | 50 | 2,7 | 6 | 33,4 |
| 150 | 50 | 2,8 | 6 | 34,8 |
| 150 | 50 | 3 | 6 | 37,3 |
| 150 | 50 | 3,2 | 6 | |
| 150 | 65 | 1,6 | 6 | 22,2 |
| 150 | 65 | 1,8 | 6 | 23,8 |
| 150 | 65 | 2 | 6 | 27,8 |
| 150 | 65 | 2,2 | 6 | 30,4 |
| 150 | 65 | 2,7 | 6 | 37,2 |
| 150 | 65 | 2,8 | 6 | 38,6 |
| 150 | 65 | 3 | 6 | 41,4 |
| 200 | 75 | 2 | 6 | 35,6 |
| 200 | 75 | 3 | 6 | 53,4 |
| 200 | 75 | 3,2 | 6 | |
PT. IRON KENCANA STEEL
Jl. Raya Cakung Cilincing No. 152 Semper Timur Cilincing – Jakarta Utara
Hp / WA : +6285711904559 Telp / Fax : 021-22791370
G.Mail : ironkencanasteel@gmail.com

