| UKURAN | PANJANG | BERAT | ||||
| a | b | (meter) | (Kg/batang) | |||
| inch (mm) | inch (mm) | |||||
| 1/8 (3) | x | 5/8 (16) | 6 | 2,3 | ||
| 1/8 (3) | x | 3/14 (19) | 6 | 2,89 | ||
| 1/8 (3) | x | 1 (25) | 6 | 3,6 | ||
| 1/8 (3) | x | 11/4 (32) | 6 | 4,52 | ||
| 1/8 (3) | x | 11/2 (38) | 6 | 5,37 | ||
| 3/16 (4,5) | x | 3/4 (19) | 6 | 4,03 | ||
| 3/16 (4,5) | x | 1 (25) | 6 | 5,43 | ||
| 3/16 (4,5) | x | 11/4 (32) | 6 | 6,8 | ||
| 3/16 (4,5) | x | 11/2 (38) | 6 | 8,3 | ||
| 3/16 (4,5) | x | 2 (50) | 6 | 10,6 | ||
| 1/4 (6) | x | 3/4 (19) | 6 | 5,4 | ||
| 1/4 (6) | x | 1 (25) | 6 | 7,1 | ||
| 1/4 (6) | x | 11/4 (32) | 6 | 9,2 | ||
| 1/4 (6) | x | 11/2 (38) | 6 | 10,7 | ||
| 1/4 (6) | x | 2 (50) | 6 | 14,5 | ||
| 1/4 (6) | x | 21/2 (65) | 6 | 18,5 | ||
| 1/4 (6) | x | 3 (75) | 6 | 21,5 | ||
| 1/4 (6) | x | 31/2 (85) | 6 | 25,5 | ||
| 1/4 (6) | x | 4 (100) | 6 | 28,5 | ||
| 1/4 (6) | x | 6 (150) | 6 | 42,5 | ||
| 3/8 (9) | x | 1 (25) | 6 | 10,6 | ||
| 3/8 (9) | x | 11/4 (32) | 6 | 14 | ||
| 3/8 (9) | x | 11/2 (38) | 6 | 16,1 | ||
| 3/8 (9) | x | 2 (50) | 6 | 21,2 | ||
| 3/8 (9) | x | 21/2 (65) | 6 | 27,5 | ||
| 3/8 (9) | x | 3 (75) | 6 | 32 | ||
| 3/8 (9) | x | 31/2 (85) | 6 | 38,3 | ||
| 3/8 (9) | x | 4 (100) | 6 | 42,5 | ||
| 3/8 (9) | x | 6 (150) | 6 | 64 | ||
| 1/2 (12) | x | 1 (25) | 6 | 14,2 | ||
| 1/2 (12) | x | 11/2 (38) | 6 | 21,5 | ||
| 1/2 (12) | x | 2 (50) | 6 | 28,5 | ||
| 1/2 (12) | x | 21/2 (65) | 6 | 37 | ||
| 1/2 (12) | x | 3 (75) | 6 | 42,5 | ||
| 1/2 (12) | x | 4 (100) | 6 | 56,5 | ||
| 1/2 (12) | x | 6 (150) | 6 | 85 | ||
| 5/8 (16) | x | 11/2 (38) | 6 | 29 | ||
| 5/8 (16) | x | 2 (50) | 6 | 38 | ||
| 5/8 (16) | x | 4 (100) | 6 | 76 | ||
| 5/8 (16) | x | 6 (150) | 6 | 113 | ||
| 3/4 (19) | x | 11/2 (38) | 6 | 34 | ||
| 3/4 (19) | x | 2 (50) | 6 | 45 | ||
| 3/4 (19) | x | 21/2 (65) | 6 | 58,14 | ||
| 3/4 (19) | x | 3 (75) | 6 | 67,2 | ||
| 3/4 (19) | x | 4 (100) | 6 | 89,4 | ||
| 3/4 (19) | x | 5 (125) | 6 | 112 | ||
| 3/4 (19) | x | 6 (150) | 6 | 134 | ||
| 7/8 (22) | x | 2 (50) | 6 | 51,84 | ||
| 7/8 (22) | x | 21/2 (65) | 6 | 67,2 | ||
| 7/8 (22) | x | 3 (75) | 6 | 78 | ||
| 7/8 (22) | x | 4 (100) | 6 | 104 | ||
| 7/8 (22) | x | 5 (125) | 6 | 130 | ||
| 7/8 (22) | x | 6 (150) | 6 | 155 | ||
| 1 (25) | x | 2 (50) | 6 | 58,9 | ||
| 1 (25) | x | 21/2 (65) | 6 | 76,8 | ||
| 1 (25) | x | 3 (75) | 6 | 88,2 | ||
| 1 (25) | x | 4 (100) | 6 | 118 | ||
| 1 (25) | x | 5 (125) | 6 | 147 | ||
| 1 (25) | x | 6 (150) | 6 | 176 | ||
PT. IRON KENCANA STEEL
Jl. Raya Cakung Cilincing No. 152 Semper Timur Cilincing – Jakarta Utara
Hp / WA : +6285711904559 Telp / Fax : 021-22791370
G.Mail : ironkencanasteel@gmail.com

